Kurser inom Statistik
732A51 | Bioinformatik, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A60 | Akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (Avancerad nivå) |
732A63 | Sannolikhetsteori, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A64 | Masteruppsats i statistik, 30 hp (Avancerad nivå) |
732A66 | Beslutsteori, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A72 | Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A73 | Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A76 | Forskningsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A78 | Deep Learning, 3 hp (Avancerad nivå) |
732A80 | Tidsserier och sekvensinlärning, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A81 | Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A83 | Statistiska metoder, 9 hp (Avancerad nivå) |
732A90 | Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A91 | Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A94 | Avancerad programmering i R, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A96 | Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A97 | Multivariata statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A98 | Visualisering, 6 hp (Avancerad nivå) |
732A99 | Maskininlärning, 9 hp (Avancerad nivå) |
732G01 | Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G08 | Multivariata metoder, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G12 | Data Mining, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G17 | Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G20 | Statistisk teori, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G33 | Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G34 | Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G39 | Projektarbete i statistik, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G43 | Bayesiansk statistik, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G47 | Kandidatuppsats i Statistik, 15 hp (Grundnivå) |
732G48 | Introduktion till statistik och dataanalys, 20 hp (Grundnivå) |
732G49 | Grundläggande statistik: Inferens, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G50 | Grundläggande statistik, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G51 | Statistiska undersökningar: Urval och design, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G52 | Tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G53 | Linjära modeller 1, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G54 | Linjära modeller 2, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G70 | Grundläggande statistik, 7 hp (Grundnivå) |
732G71 | Regressions- och tidsserieanalys, 8 hp (Grundnivå) |
732G81 | Statistik, 11 hp (Grundnivå) |
732G83 | Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G92 | Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå) |
732G93 | Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå) |
753A01 | Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå) |
ETE337 | Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI, 2 hp (Grundnivå) |
NBIB53 | Datahantering, visualisering, och statistisk inferens, 6 hp (Grundnivå) |
TDAB01 | Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå) |
TDDE01 | Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) |
TDDE07 | Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) |
TDDE15 | Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) |
Sidansvarig: Grundutbildningen