Courses for Faculty of Arts and Sciences ordered by course name
The list include courses given autumn semester 2024 until autumn semester 2025. For more information about a course, click the course code.
732A60 | Advanced Academic Studies, 3 credits (Avancerad nivå) |
732A75 | Advanced Data Mining, 6 credits (Avancerad nivå) |
769A18 | Advanced Interaction Design, 6 credits (Avancerad nivå) |
732A96 | Advanced Machine Learning, 6 credits (Avancerad nivå) |
726G82 | Advanced Programming in C++, 6 credits (Grundnivå) |
732A94 | Advanced Programming in R, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G81 | Applied Cognitive Science, 15 credits (Grundnivå) |
729G82 | Applied Cognitive Science, 15 credits (Grundnivå) |
729G78 | Artificial Intelligence, 9 credits (Grundnivå) |
729G40 | Bachelor Thesis in Cognitive Science, 18 credits (Grundnivå) |
732G47 | Bachelor's Thesis in Statistics, 15 credits (Grundnivå) |
732A73 | Bayesian Learning, 6 credits (Avancerad nivå) |
732A91 | Bayesian Learning, 6 credits (Avancerad nivå) |
732G43 | Bayesian Statistics, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A54 | Big Data Analytics, 6 credits (Avancerad nivå) |
732A51 | Bioinformatics, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G41 | Capstone Course in Undergraduate Cognitive Science, 6 credits (Grundnivå) |
769A21 | Cognitive Science - Methods, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G39 | Cognitive Science Introductory Course, 9 credits (Grundnivå) |
769A36 | Cognitive Science Project II, 12 credits (Avancerad nivå) |
729G83 | Cognitive Technology and Artificial Intelligence, 9 credits (Grundnivå) |
732A72 | Computational Statistics, 6 credits (Avancerad nivå) |
732A89 | Computational Statistics, 6 credits (Avancerad nivå) |
732A90 | Computational Statistics, 6 credits (Avancerad nivå) |
732G12 | Data Mining, 7.5 credits (Grundnivå) |
725G97 | Data Structures and Algorithms, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A57 | Database Technology, 6 credits (Avancerad nivå) |
732G16 | Databases: Design and Programming, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A66 | Decision Theory, 6 credits (Avancerad nivå) |
732A82 | Deep Learning, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G12 | Distributed and Situated Cognition, 6 credits (Grundnivå) |
769A19 | Human Factors, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G84 | Humans in Complex Systems, 9 credits (Grundnivå) |
729G46 | Information Technology and Programming, 12 credits (Grundnivå) |
769A32 | Intelligent Virtual Agents and Social Robots, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G85 | Interaction Design and User Experience, 9 credits (Grundnivå) |
769A34 | Interaction Design, studio course, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G87 | Interaction Programming, 6 credits (Grundnivå) |
732A68 | Introduction to Machine Learning, 9 credits (Avancerad nivå) |
732A70 | Introduction to Python, 3 credits (Avancerad nivå) |
732G55 | Introduction to SAS Programming, 6 credits (Grundnivå) |
732G49 | Introductory Statistics and Data Analysis: Inference, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G48 | Introductory Statistics and Data Analysis, 20 credits (Grundnivå) |
732G01 | Introductory Statistics, basic course, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G50 | Introductory Statistics, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G70 | Introductory Statistics, 7 credits (Grundnivå) |
729G49 | Language and Computers, 9 credits (Grundnivå) |
729G86 | Language Technology, 6 credits (Grundnivå) |
732G53 | Linear Models in Statistics 1, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G54 | Linear Models in Statistics 2, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G57 | Machine Learning for Statisticians, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A99 | Machine Learning, 9 credits (Avancerad nivå) |
769A40 | Master Thesis in Cognitive Science, 30 credits (Avancerad nivå) |
732G71 | Multiple Regression and Time Series Analysis, 8 credits (Grundnivå) |
732G93 | Multiple Regression and Time Series Analysis, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G08 | Multivariate Methods, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A88 | Multivariate Statistical Methods, 6 credits (Avancerad nivå) |
725G90 | Object Oriented Programming in Java, 7.5 credits (Grundnivå) |
729G90 | Object Oriented Programming, 6 credits (Grundnivå) |
732A63 | Probability Theory, 6 credits (Avancerad nivå) |
725G92 | Problem Solving and Programming, 7.5 credits (Grundnivå) |
725G66 | Programming in C# and the NET Framework, 4 credits (Grundnivå) |
726G77 | Programming in C++, 6 credits (Grundnivå) |
732G33 | Programming in R, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G83 | Programming in R, 7.5 credits (Grundnivå) |
732G51 | Research Methods: Statistical sampling and design, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A76 | Research Project, 6 credits (Avancerad nivå) |
769A22 | Risk and Accident Analysis, 6 credits (Avancerad nivå) |
769A25 | Service Design, Studio Course, 12 credits (Avancerad nivå) |
769A31 | Simulators and Simulator Usage, 6 credits (Avancerad nivå) |
725G64 | Software Engineering, 12 credits (Grundnivå) |
726A85 | Software Entrepreneurship, 6 credits (Avancerad nivå) |
726A88 | Software Testing, 6 credits (Avancerad nivå) |
732G34 | Statistical Methods for Complex Data, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A83 | Statistical Methods, 9 credits (Avancerad nivå) |
732G56 | Statistical Project, 9 credits (Grundnivå) |
732G81 | Statistics, 11 credits (Grundnivå) |
732G92 | Survey Methods, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A81 | Text Mining, 6 credits (Avancerad nivå) |
732G20 | Theory of Statistics, 7.5 credits (Grundnivå) |
769A23 | Thinking with Representations, 6 credits (Avancerad nivå) |
732G52 | Time Series Analysis, 7.5 credits (Grundnivå) |
732A80 | Time Series and Sequence Learning, 6 credits (Avancerad nivå) |
732A98 | Visualization, 6 credits (Avancerad nivå) |
729G28 | Web Programming and Databases, 6 credits (Grundnivå) |
732A56 | Web programming, 6 credits (Avancerad nivå) |
Courses by course code
Educational Sciences Faculty
Faculty of Arts and Sciences
Technical Faculty
All, except Health Sciences
Courses by course name
Educational Sciences Faculty
Faculty of Arts and Sciences
Technical Faculty
All, except Health Sciences
Page responsible: Undergraduate education