 
LiTH:
 aktuell LiTH studiehandbok
 - Terminstider
 - LiTH Schema, Blockschema
 - LiTH nämnder
 - TFK dokumentsamling
Tentamenstider+lokaler:
    tentasök (för
     studenter), gärna på kurshemsidan
IDA Policy: 
   Får jag gå denna kurs? (PDF) -
   Can I take this course? (PDF)
Courses operated by SaS in 2005
In 2005, SaS undergraduate education operates 58 courses 
(52 TekFak, 6 FilFak)
and two IT-terminer. 
| Kurskod | SH | Kursnamn | För program | Spr | Blk | Period | Kursledare (,Examinator) | Kurssekr | - | IS2 | sv | - | p0-1 | Exam: Karin Axelsson, Kursled: Johan Fagerström | Madeleine Häger Dahlqvist | 
| Konstruktion och förvaltning av programvara 10p | SVP2 | sv | - | p0-1 | Johan Fagerström Hans Holmgren | Madeleine Häger Dahlqvist | Konstruktion av programvara5p 
 | SVP2 | sv | - | p0-1 | Johan Fagerström | Madeleine Häger Dahlqvist | 
| - | IS3 | sv | - | p3 | Christian Krysander | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Datorteknik och Datornät, 5p  | SVP3 | sv | - | p2 | Zebo Peng | Anne Moe | ||
| Objektorienterad systemutveckling, 5p  | SVP3 | sv | - | p2 | Johan Fagerström | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| SVP4 | sv | - | p3 | Christian Krysander | Madeleine Häger Dahlqvist | |||
| SVP4 | sv | - | p3 | Christian Krysander | Madeleine Häger Dahlqvist | |||
| Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG), 3,5p | C3, C4, D4, IT4, Mat3-4 | sv | 1 | p1 | Peter Jonsson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Logikprogrammering (LOGPRO), 4.5p | C4, D4 | sv | 1 | p2 | Ulf Nilsson | Anette Larsson | ||
| Programmeringsteori (PTEORI), 4p | C2 | en | 2 | p4 | Wlodek Drabent | Anette Larsson | ||
| utgick 2003 | sv | 4 | p2 | Simin Nadjm-Tehrani | Anne Moe | |||
| Formella språk och automatateori (FOA), 3.5p | C1,D3,D4,IT3,IT4 | en | 3 | p4 | Wlodek Drabent | Anette Larsson | ||
| Programvarukvalitet, 3p (saml. HIIC01, HIID76) | C3, C4, D4, IT4 | sv | 3 | p3 | Christian Krysander | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| C++ (C+C++), 3p | M4,TB4 | sv | 3, 2 | -p3, p2- | Peter Bunus | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Programmering i Ada, grundkurs (PRAG), 4p | M2, KB2(v) | sv | 3 | p1 | Torbjörn Jonsson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Teoretisk datalogi, 3p. Not given 2005. | D4 | sv | 3 | p4 | Christoph Kessler | Anne Moe | ||
| Programmering - tillämpningar och datastrukturer (PRTD-M), 4p | M2, M3 | sv | 3 | p3-4 | Olle Willen | Gunilla Mellheden | ||
| Programmering I, grundkurs (PROG-I), 5p | I2, Ii2, TB1 | sv | 2,2 | p3-4 | Torbjörn Jonsson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Programmering - tillämpning och datastrukturer (PRTD-Y), 6p | Y3, TB4, Mat3-4 | sv | 2,1 | p1-2 | Tommy Olsson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Kompilatorer och interpretatorer, 3p (saml. TDDB44) | D4, Y4, Mat3-4 | en | 3 | p2 | Christoph Kessler (Peter Fritzson) | Anne Moe | ||
| I3,Ii3,Mat, TBbi (ht) | sv | 1 | -p3 | Dan Lawesson | Madeleine Häger Dahlqvist | |||
| Distribuerade system, 3p | C4, D4, IT4,  DI2, CII1 | en | 4 | p3 | Petru Eles | Gunilla Mellheden | ||
| Omskrivningssystem, 3p (in odd years - ges dock ej ht05) | C3, C4 | sv | 1 | p2 | Jan Maluszynski | Anette Larsson | ||
| Komplexitetsteori, 3p (in even years only) | C3, C4 | sv | - | - | Peter Jonsson | Anette Larsson | ||
| Kompilatorkonstruktion, 4p (saml. TDDB29) | C3, C4, D4 | en | 3 | p2 | Christoph Kessler (Peter Fritzson) | Anne Moe | ||
| Realtidssystem, 3p  | Y4, M4, D4, C4, SOC, I4, Ii4, DI2, EI3 | sv | 4 | p2 | Simin Nadjm-Tehrani | Anne Moe | ||
| Programmering i Ada (MI-Ada), 4p | MI1 | sv | 1, 3 | -p3, p2- | Olle Willen | Gunilla Mellheden | ||
| Algoritmer och optimering (DALGOPT-D), 6p | D2 | sv | 3,4  | p1-p2 | Jan Maluszynski | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Datastrukturer och algoritmer (DALG), 4,5p | C1 (ex D2) | en | ? | p4 | Jan Maluszynski | Anette Larsson | ||
| Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv (PUM-I), 5p | I4, Ii4 | en | 1,1 | p1-p2 | Kristian Sandahl | Anne Moe | ||
| Processprogrammering och operativsystem (PROC-I), 4p | I4, Ii4, DI2, EI3 | sv | 2 | p1 | Andrzej Bednarski | Anne Moe | ||
| Processprogrammering och operativsystem (PROC), 4p (saml. TDDB72) | C3, C4 | en | 2,2  | p1-p2 | Christoph Kessler | Anette Larsson | ||
| Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem
                (OSRT), 5p (saml. TDDB68) | D3 | en | 2,2 | p1-p2 | Christoph Kessler | Anette Larsson | ||
| C4, D4, Y4, IT4 | en | 3 | p4 | Christoph Kessler | Madeleine Häger Dahlqvist | |||
| Designmönster, 4p | C4, D4 (D, Dpal, Dpvp), IT4, Y4 (osäker) | en | 4  | p1 | Peter Fritzson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Avancerad programmering i C++, 3p (ges 2x/året) | C3,C4, D3,D4, IT3,IT4 | sv | 0 0 | p3-p4, p1-p2 | Tommy Olsson | Anette Larsson | ||
| Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv, teori (PUMteori), 3p | C3, D3, IT3 | en | 1 | p4 | Kristian Sandahl | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv, projekt (PUMprojekt), 5p | C4, D4, IT4 | sv | -,3,4 | p1-p2 | Robert Kaminski | Gunilla Mellheden | ||
| Inbyggda systems simulering och verifiering, 5p | M4, Y4, I4, Ii4, D4, IT4 | sv | 4 | p3-p4 | Simin Nadjm-Tehrani | Anne Moe | ||
| Komponentbaserad programvara / Component-based software, 3p | C4, D4, IT4 | en | 2 | p4 | Christoph Kessler | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 4p
 | I, Ii | sv | 1 | ht2 | Dan Lawesson | Madeleine Häger Dahlqvist | Processprogrammering och realtidssystem, 3p  | Y4 | sv | 4 | p2 | Simin Nadjm-Tehrani | Anne Moe | 
| Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg
                (PPAR), 4p (hette tidigare TDDB78) | C4, D4, Y4, IT4 | en | 3 | p4 | Christoph Kessler | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| Objektorienterad programmering (OOP),p5 | DI1, EI | sv | 3 | p4 | Tommy Olsson | Anne Moe | ||
| Applikationsprogrammering för Windows (WINDOWS), 3p | DI2, EI3 | sv | 2 | p3 | Johan Fagerström, Simon Andersson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| DI1, EI2 | sv | - | - | Tommy Olsson | Madeleine Häger Dahlqvist | |||
| Datastrukturer och algoritmer (DI-DALG), 5p | DI | sv | 3 | p1 | Tommy Olsson | Anne Moe | ||
| Programmeringsprojekt (DI-PROJ), 5p | DI2, EI3 | sv | 1,3 | p1-2 | Olle Willen | Gunilla Mellheden | ||
| Datorarkitektur (DI-DARK), 2p | DI2, EI3 | en | 2 | p2 | Petru Eles | Gunilla Mellheden | ||
| Grundkurs programmering, 7p | DI1, EI1 | sv | 2,2 | p1-p3 | Tommy Olsson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| DI1, EI1, KI3 | sv | - | - | Tommy Olsson | Madeleine Häger Dahlqvist | |||
| Datorstödd elektronikkonstruktion (CAD), 4p  | D4, IT4, Y4 | en | 3 | p3 | Zebo Peng | Gunilla Mellheden | ||
| Systemkonstruktion och metodik, 5p, new 2002 | D4, IT4, Y4 | en | 4 | p3 | Petru Eles | Gunilla Mellheden | ||
| Datorarkitektur, 3p | D4, C4, Y4, IT4 | en | 2 | p2 | Paul Pop | Gunilla Mellheden | ||
| Datorarkitektur (DARK-I), 3p (repl. TDTS52) | I3, Ii3 | en | 2 | p3 | Paul Pop | Gunilla Mellheden | ||
| - | Propedeutisk kurs IT, 0p | IT0 | sv | - | p0 | Eva Ragnemalm | Gunilla Mellheden | |
| Programmering och modellering (7p, ISY),
             delkurs programmering (Scheme) och dataabstraktion 3p  | IT2 | sv | 1 | p3/p4 | Ulf Nilsson | Madeleine Häger Dahlqvist | ||
| IT1 | sv | 2 | p2 | Anders Haraldsson | Gunilla Mellheden | Grundläggande datavetenskap, 5p | IT1 | sv | 2 | p2 | Anders Haraldsson | tr valign="top">Gunilla Mellheden | Diskreta strukturer, 7p | IT1 | sv | 3 | p1 | Ulf Nilsson | Gunilla Mellheden | 
| Inledande informationsteknologi 4p | IT1 | sv | 2 | p1 | Jonas Wallgren | Gunilla Mellheden | ||
| Algoritmer och optimering (DALGOPT-IT), 6,5p | IT2 | se | 4 | p2 | Jan Maluszynski | Anne Moe | ||
| Processprogrammering och operativsystem, 4p | IT2 | sv | 1 | p3 | Paul Pop | Anne Moe | ||
| Realtidsprocesser och reglering, 4p (ISY), därav delkurs realtidsprocesser 1.5p | IT3 | sv | 1 | p4 | Simin Nadjm-Tehrani | Anne Moe | ||
| Programmering 4,5p | IT2 | sv | 3 | p1 | Jon Edvardsson | Anne Moe | ||
| -  | IT Termin 1 Management, Basgruppshandledarna | IT1 | sv | -  | p1+2 | Eva Ragnemalm (terminansv)  | -  | |
| -  | IT Termin 3 Management, Basgruppshandledarna | IT2 | sv | -  | p1+2 | Simin Nadjm-Tehrani (terminansv)  | -  |