Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA ht25 omgång 5, 24/11-14/12
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2580) | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 20 | 490 |
| 2 | Zekai Li (CS, 2024) | 3 (473) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 314 |
| 3 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (304) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 148 |
| 4 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 1 (100) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| 5 | Wenlin Fan (CS, 2025) | 2 (175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 50 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2580) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Zekai Li (CS, 2024) | 3 (473) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 80 |
| 3 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (304) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 4 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 1 (100) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Veckoresultat kalendervecka 49 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2580) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 190 |
| 2 | Zekai Li (CS, 2024) | 3 (473) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 116 |
| Veckoresultat kalendervecka 48 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2580) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 182 |
| 2 | Zekai Li (CS, 2024) | 3 (473) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 3 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (304) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 116 |
| 4 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 1 (100) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 5 | Wenlin Fan (CS, 2025) | 2 (175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |


