Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA vt26 omgång 6, 4/5-24/5
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3282) | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 23 | 466 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 2 (107) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 400 |
| 3 | Marcus Döberl (IT, 2020) | 1 (83) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 4 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (114) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 5 | Anton Haglund (Fristående kurs... | 1 (91) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 21 | |||||||||
| 1 | Qiming Tang (2020) | 2 (107) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 176 |
| 2 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3282) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 150 |
| 3 | Marcus Döberl (IT, 2020) | 1 (83) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 4 | Anton Haglund (Fristående kurs... | 1 (91) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 5 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (114) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Veckoresultat kalendervecka 20 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3282) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 198 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 2 (107) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (114) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | Marcus Döberl (IT, 2020) | 1 (83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Veckoresultat kalendervecka 19 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3282) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 2 (107) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (114) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |


