Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA vt26 omgång 6, 4/5-24/5
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3231) | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 16 | 332 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 1 (92) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 224 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (113) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 4 | Marcus Döberl (IT, 2020) | 1 (80) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 21 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3231) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Veckoresultat kalendervecka 20 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3231) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 198 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 1 (92) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (113) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | Marcus Döberl (IT, 2020) | 1 (80) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Veckoresultat kalendervecka 19 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3231) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 1 (92) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (113) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |


