Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA vt26 omgång 2, 9/2-1/3
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2739) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 236 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 1 (21) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 224 |
| 3 | Zekai Li (CS, 2024) | 3 (532) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 166 |
| 4 | Arvid Jonasson (2025) | 2 (123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 5 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (328) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 6 | Oskar Ferm (DI, 2023) | 2 (118) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 8 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2739) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Zekai Li (CS, 2024) | 3 (532) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 112 |
| 3 | Qiming Tang (2020) | 1 (21) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 4 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (328) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 5 | Oskar Ferm (DI, 2023) | 2 (118) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Veckoresultat kalendervecka 7 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2739) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 1 (21) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | Arvid Jonasson (2025) | 2 (123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 4 | Zekai Li (CS, 2024) | 3 (532) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 54 |


