Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA vt26 omgång 1, 18/1-8/2
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Jonasson (2025) | 2 (107) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 292 |
| 2 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2634) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 204 |
| 3 | Vilgot Johansen (U, 2024) | 1 (49) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 4 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (324) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 72 |
| 5 | Oskar Ferm (DI, 2023) | 2 (117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 6 | Qiming Tang (2020) | 1 (7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 7 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (105) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 8 | Elias Roos (IP, 2024) | 1 (13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 5 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2634) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Vilgot Johansen (U, 2024) | 1 (49) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (105) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | Elias Roos (IP, 2024) | 1 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 5 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (324) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Veckoresultat kalendervecka 4 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2634) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 86 |
| 2 | Arvid Jonasson (2025) | 2 (107) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 |
| 3 | Oskar Ferm (DI, 2023) | 2 (117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 4 | Vilgot Johansen (U, 2024) | 1 (49) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 5 | Qiming Tang (2020) | 1 (7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 |


