Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA vt26 omgång 4, 23/3-12/4
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2962) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 1 (76) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | Yang Li (CS, 2024) | 2 (144) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (349) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 13 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2962) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Qiming Tang (2020) | 1 (76) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | Yang Li (CS, 2024) | 2 (144) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (349) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |


