Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA vt26 omgång 5, 13/4-3/5
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3122) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 252 |
| 2 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (361) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (109) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 18 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3122) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Veckoresultat kalendervecka 17 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3122) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 2 | Lukas Ingemarsson (IT, 2021) | 3 (361) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | Jakob Norberg (IP, 2024) | 2 (109) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Veckoresultat kalendervecka 16 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (3122) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |


