Ingen giltig tävling var vald, en ny tävling valdes åt dig.
Resultat för tävlingen: IMPA ht25 omgång 4, 3/11-23/11
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2261) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 182 |
| 2 | Zekai Li (CS, 2024) | 2 (281) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 176 |
| 3 | Wilmer Johansen | 1 (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 4 | Wenlin Fan (CS, 2025) | 2 (143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 5 | Vilgot Johansen (U, 2024) | 1 (41) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Resultat per vecka
| Deltagare | Nivå (poäng) | Antal mycket lätta | Antal ganska lätta | Antal medelsvåra | Antal ganska svåra | Antal mycket svåra | Antal avklarade | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veckoresultat kalendervecka 45 | |||||||||
| 1 | Andreas Stenmark (U, 2022) | 3 (2261) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 182 |
| 2 | Zekai Li (CS, 2024) | 2 (281) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 176 |
| 3 | Wilmer Johansen | 1 (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 4 | Wenlin Fan (CS, 2025) | 2 (143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 5 | Vilgot Johansen (U, 2024) | 1 (41) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |


