Cars. Dialogue number 1. Swedish version.

Bildata Version 1.21 Copyright (c) NLPLAB, Linköping Sweden 1990-11-22 
Välkommen till Bildata. 
==>  visa mercedes 
Vänta... 
Bildata kan svara på frågor om ett antal bilmodeller, med avseende på tillverkare, 
modellbeteckning, årsmodell, tillverkningsland, rostbenägenhet och storleksklass samt frågor om 
olika kostnader, säkerhet, utrymme och tekniska data. 
Några särskilda önskemål? 
==> kostnad och utrymme 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |kupeut|bagage| 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+ 
|Mercedes       |200       |  1982|        66400|     4|   370| 
|Mercedes       |200       |  1985|        90000|     4|   370| 
|Mercedes       |190       |  1988|       149000|     3|   320| 
|Mercedes       |200       |  1988|       180300|     4|   370| 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+ 
==> visa märken som samma utrymmen som mercedes 200 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |kupeut|bagage| 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+ 
|Mercedes       |200       |  1982|        66400|     4|   370| 
|Mercedes       |200       |  1985|        90000|     4|   370| 
|Mercedes       |200       |  1988|       180300|     4|   370| 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+ 
==> visa märken 
Vänta... 
Tillverkare är Audi, BMW, Citroen, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Subaru, Toyota, VAZ, Volkswagen och Volvo. 
==> visa data för mercedes 
Vänta... 
Bildata kan svara på frågor om ett antal bilmodeller, med avseende på tillverkare, 
modellbeteckning, årsmodell, tillverkningsland, rostbenägenhet och storleksklass samt frågor om 
olika kostnader, säkerhet, utrymme och tekniska data. 
Några särskilda önskemål? 
==> nej  
==> visa alla data för mercedes 
Vänta... 
Svaret blir för stort. Bildata kan inte visa så mycket information samtidigt. Var vänlig ange 
vilken information du vill ha? 
==> rostbenägenhet, storleksklass, säkerhet 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+------+-------------------------+------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|rost  |storleksklass            |drifts|krocks|
+---------------+----------+------+------+-------------------------+------+------+ 
|Mercedes       |200       |  1982|     5|Storbil                  |     2|     5| 
|Mercedes       |200       |  1985|     5|Storbil                  |     5|     5| 
|Mercedes       |200       |  1988|      |Storbil                  |     4|     5| 
|Mercedes       |190       |  1988|      |Mellanklassbil           |     4|      | 
+---------------+----------+------+------+-------------------------+------+------+ 
==> visa driftssäkerhet och krocksäkerhet för storbilar 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|drifts|krocks|storleksklass            | 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
|Mercedes       |200       |  1982|     2|     5|Storbil                  | 
|Opel           |Omega     |  1988|     2|      |Storbil                  | 
|Audi           |100       |  1985|     3|     5|Storbil                  | 
|Volvo          |740       |  1988|     3|     5|Storbil                  | 
|Saab           |9000-turbo|  1988|     3|     5|Storbil                  | 
|Saab           |9000i     |  1988|     3|     5|Storbil                  | 
|Volvo          |760       |  1985|     3|      |Storbil                  | 
|Ford           |Scorpio   |  1988|     3|      |Storbil                  | 
|Audi           |100       |  1982|     4|     5|Storbil                  | 
|Volvo          |240       |  1985|     4|     5|Storbil                  | 
|Volvo          |740       |  1985|     4|     5|Storbil                  | 
|Audi           |100       |  1988|     4|     5|Storbil                  | 
|Mercedes       |200       |  1988|     4|     5|Storbil                  | 
|Volvo          |240       |  1988|     4|     5|Storbil                  | 
|Volvo          |760       |  1988|     4|      |Storbil                  | 
|Volvo          |240       |  1982|     5|     5|Storbil                  | 
|Mercedes       |200       |  1985|     5|     5|Storbil                  | 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
==> visa driftssäkerhet och krocksäkerhet för mellanklasbilar 
Vänta...
Sökning pågår... Det finns 48 bilmodeller som motsvarar dina önskemål. Bildata visar normalt 
inte mer än ca 25 st på en gång. 
Vill du se alla? 
==> ja men inte på en gång 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|drifts|krocks|storleksklass            | 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
|Saab           |900       |  1982|     1|     4|Mellanklassbil           | 
|Opel           |Ascona    |  1982|     1|     5|Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |305       |  1982|     1|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |505       |  1982|     1|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |305       |  1985|     1|      |Mellanklassbil           | 
|Saab           |99/90     |  1982|     2|     3|Mellanklassbil           | 
|Volvo          |300       |  1982|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Audi           |80        |  1982|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Ford           |Sierra    |  1985|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Volvo          |300       |  1988|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Citroen        |BX        |  1985|     2|      |Mellanklassbil           | 
|BMW            |318/320   |  1982|     3|     3|Mellanklassbil           | 
|BMW            |318/320   |  1985|     3|     3|Mellanklassbil           | 
|BMW            |318/320   |  1988|     3|     3|Mellanklassbil           | 
|Honda          |Accord    |  1988|     3|     3|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900       |  1985|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900-turbo |  1985|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Audi           |80        |  1988|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900       |  1988|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Ford           |Sierra    |  1988|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Volkswagen     |Passat    |  1982|     3|     5|Mellanklassbil           | 
|Opel           |Ascona    |  1985|     3|     5|Mellanklassbil           | 
|Opel           |Ascona    |  1988|     3|     5|Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |309       |  1988|     3|      |Mellanklassbil           | 
|Citroen        |BX        |  1988|     3|      |Mellanklassbil           | 
|Saab           |99/90     |  1985|     4|     3|Mellanklassbil           | 
|Mazda          |626       |  1982|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900-turbo |  1982|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Volvo          |300       |  1985|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Audi           |80        |  1985|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900-turbo |  1988|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|BMW            |518/520   |  1982|     4|     5|Mellanklassbil           | 
|BMW            |518/520   |  1988|     4|     5|Mellanklassbil           | 
|Subaru         |1800/Leone|  1985|     4|      |Mellanklassbil           | 
|Mercedes       |190       |  1988|     4|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |505       |  1988|     4|      |Mellanklassbil           | 
|Honda          |Accord    |  1982|     5|     3|Mellanklassbil           | 
|Honda          |Accord    |  1985|     5|     3|Mellanklassbil           | 
|Mazda          |626       |  1985|     5|     4|Mellanklassbil           | 
|Mazda          |626       |  1988|     5|     4|Mellanklassbil           | 
|BMW            |518/520   |  1985|     5|     5|Mellanklassbil           | 
|Volkswagen     |Passat    |  1985|     5|     5|Mellanklassbil           | 
|Volkswagen     |Passat    |  1988|     5|     5|Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |505       |  1985|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Toyota         |Camry     |  1985|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Subaru         |1800/Leone|  1988|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Nissan         |Bluebird  |  1988|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Toyota         |Camry     |  1988|     5|      |Mellanklassbil           | 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
==> visa alla mellanklassbilar som har högre krocksäkerhet än 4  
Vänta...
Sökning pågår... Det finns 40 bilmodeller som motsvarar dina önskemål. Bildata visar normalt 
inte mer än ca 25 st på en gång. 
Vill du se alla? 
==> ja 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|drifts|krocks|storleksklass            | 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
|Peugeot        |305       |  1982|     1|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |505       |  1982|     1|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |305       |  1985|     1|      |Mellanklassbil           | 
|Citroen        |BX        |  1985|     2|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |309       |  1988|     3|      |Mellanklassbil           | 
|Citroen        |BX        |  1988|     3|      |Mellanklassbil           | 
|Subaru         |1800/Leone|  1985|     4|      |Mellanklassbil           | 
|Mercedes       |190       |  1988|     4|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |505       |  1988|     4|      |Mellanklassbil           | 
|Peugeot        |505       |  1985|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Toyota         |Camry     |  1985|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Subaru         |1800/Leone|  1988|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Nissan         |Bluebird  |  1988|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Toyota         |Camry     |  1988|     5|      |Mellanklassbil           | 
|Opel           |Ascona    |  1982|     1|     5|Mellanklassbil           | 
|Volkswagen     |Passat    |  1982|     3|     5|Mellanklassbil           | 
|Opel           |Ascona    |  1985|     3|     5|Mellanklassbil           | 
|Opel           |Ascona    |  1988|     3|     5|Mellanklassbil           | 
|BMW            |518/520   |  1982|     4|     5|Mellanklassbil           | 
|BMW            |518/520   |  1988|     4|     5|Mellanklassbil           | 
|BMW            |518/520   |  1985|     5|     5|Mellanklassbil           | 
|Volkswagen     |Passat    |  1985|     5|     5|Mellanklassbil           | 
|Volkswagen     |Passat    |  1988|     5|     5|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900       |  1982|     1|     4|Mellanklassbil           | 
|Volvo          |300       |  1982|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Audi           |80        |  1982|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Ford           |Sierra    |  1985|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Volvo          |300       |  1988|     2|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900       |  1985|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900-turbo |  1985|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Audi           |80        |  1988|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900       |  1988|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Ford           |Sierra    |  1988|     3|     4|Mellanklassbil           | 
|Mazda          |626       |  1982|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900-turbo |  1982|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Volvo          |300       |  1985|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Audi           |80        |  1985|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Saab           |900-turbo |  1988|     4|     4|Mellanklassbil           | 
|Mazda          |626       |  1985|     5|     4|Mellanklassbil           | 
|Mazda          |626       |  1988|     5|     4|Mellanklassbil           | 
+---------------+----------+------+------+------+-------------------------+ 
==> ??visa alla märken som kostar mindre än 70000 och har krocksäkerhet högre än 4 
Vänta...
Sökning pågår... Det finns 47 bilmodeller som motsvarar dina önskemål. Bildata visar normalt 
inte mer än ca 25 st på en gång. 
Vill du se alla? 
==> ja 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |krocks| 
+---------------+----------+------+-------------+------+ 
|Nissan         |Micra     |  1988|        67900|      | 
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|      | 
|Fiat           |Uno       |  1988|        67200|      | 
|Peugeot        |505       |  1985|        67000|      | 
|Mercedes       |200       |  1982|        66400|     5| 
|Peugeot        |205       |  1988|        66400|      | 
|Volvo          |240       |  1985|        66200|     5| 
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|     5| 
|Daihatsu       |Charade   |  1988|        65900|      | 
|Mazda          |626       |  1985|        65000|     4| 
|Audi           |80        |  1985|        65000|     4| 
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|     4| 
|Opel           |Corsa     |  1988|        64700|     4| 
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|      | 
|Volvo          |300       |  1985|        60500|     4| 
|Toyota         |Tercel    |  1985|        59500|      | 
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|      | 
|Volkswagen     |Golf      |  1985|        57000|     4| 
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|     4| 
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|     5| 
|Mazda          |323       |  1985|        51100|     4| 
|Opel           |Kadett    |  1985|        51100|     4| 
|Peugeot        |305       |  1985|        47500|      | 
|Mitsubishi     |Colt      |  1985|        46500|      | 
|Volkswagen     |Polo      |  1985|        45000|     4| 
|BMW            |518/520   |  1982|        44500|     5| 
|Volvo          |240       |  1982|        43700|     5| 
|Audi           |100       |  1982|        43600|     5| 
|Saab           |900       |  1982|        43000|     4| 
|Opel           |Corsa     |  1985|        42100|     4| 
|Nissan         |Micra     |  1985|        41000|      | 
|Peugeot        |205       |  1985|        40500|      | 
|Daihatsu       |Charade   |  1985|        40000|      | 
|Audi           |80        |  1982|        39000|     4| 
|Fiat           |Ritmo     |  1985|        39000|     4| 
|Peugeot        |505       |  1982|        39000|      | 
|Fiat           |Uno       |  1985|        39000|      | 
|Volvo          |300       |  1982|        38200|     4| 
|Volkswagen     |Passat    |  1982|        38000|     5| 
|Opel           |Ascona    |  1982|        35500|     5| 
|Volkswagen     |Golf      |  1982|        33100|     4| 
|Opel           |Kadett    |  1982|        30800|     4| 
|Mazda          |323       |  1982|        29400|     4| 
|Mazda          |626       |  1982|        28000|     4| 
|Peugeot        |305       |  1982|        27700|      | 
|Volkswagen     |Polo      |  1982|        26900|     4| 
|Fiat           |Ritmo     |  1982|        22300|     4| 
+---------------+----------+------+-------------+------+ 
==> visa alla storbilar som kostar mindre än 70000 och som krochsäker större än 4 och rangordna 
efter driftskostnad 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |krocks|storleksklass          |bransl| 
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+ 
|Mercedes       |200       |  1982|        66400|     5|Storbil                |  7480|
|Audi           |100       |  1982|        43600|     5|Storbil                |  6300| 
|Volvo          |240       |  1982|        43700|     5|Storbil                |  6270| 
|Volvo          |240       |  1985|        66200|     5|Storbil                |  6120| 
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+ 
==> visa alla mellenklassbilar som kostar mändre än 70000 och med högre krocksäkerhet 4 och 
rangorna efter driftskostnad 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |krocks|storleksklass          |bransl| 
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+ 
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|     4|Mellanklassbil         |  6930|
|Peugeot        |505       |  1982|        39000|      |Mellanklassbil         |  6740|
|BMW            |518/520   |  1982|        44500|     5|Mellanklassbil         |  6460|
|Volvo          |300       |  1982|        38200|     4|Mellanklassbil         |  6250|
|Saab           |900       |  1982|        43000|     4|Mellanklassbil         |  6210|
|Peugeot        |505       |  1985|        67000|      |Mellanklassbil         |  6210|
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|     4|Mellanklassbil         |  5840|
|Volvo          |300       |  1985|        60500|     4|Mellanklassbil         |  5710|
|Mazda          |626       |  1982|        28000|     4|Mellanklassbil         |  5670|
|Opel           |Ascona    |  1982|        35500|     5|Mellanklassbil         |  5590|
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|      |Mellanklassbil         |  5590|
|Volkswagen     |Passat    |  1982|        38000|     5|Mellanklassbil         |  5520|
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|      |Mellanklassbil         |  5500|
|Peugeot        |305       |  1982|        27700|      |Mellanklassbil         |  5470|
|Peugeot        |305       |  1985|        47500|      |Mellanklassbil         |  5470|
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|     5|Mellanklassbil         |  5260|
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|      |Mellanklassbil         |  5210|
|Audi           |80        |  1982|        39000|     4|Mellanklassbil         |  5200|
|Audi           |80        |  1985|        65000|     4|Mellanklassbil         |  5030|
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|     5|Mellanklassbil         |  5030|
|Mazda          |626       |  1985|        65000|     4|Mellanklassbil         |  5000|
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+ 
==> lista saab med kostnad 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         | 
+---------------+----------+------+-------------+ 
|Saab           |99/90     |  1982|        40500| 
|Saab           |900       |  1982|        43000| 
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800| 
|Saab           |99/90     |  1985|        61000| 
|Saab           |900       |  1985|        70500| 
|Saab           |900-turbo |  1985|        90000| 
|Saab           |900       |  1988|       112900| 
|Saab           |900-turbo |  1988|       135300| 
|Saab           |9000i     |  1988|       143700| 
|Saab           |9000-turbo|  1988|       175600| 
+---------------+----------+------+-------------+ 
==> visa saab 900 med årsmodell 1985 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         | 
+---------------+----------+------+-------------+ 
|Saab           |99/90     |  1985|        61000| 
|Saab           |900       |  1985|        70500| 
|Saab           |900-turbo |  1985|        90000| 
+---------------+----------+------+-------------+ 
==> visa saab med krocksäkerhet,pris, driftssäkerhet ,rostbenägenhet  
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |krocks|drifts|rost  | 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+------+ 
|Saab           |99/90     |  1982|        40500|     3|     2|     5| 
|Saab           |900       |  1982|        43000|     4|     1|     3| 
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|     4|     4|     4| 
|Saab           |99/90     |  1985|        61000|     3|     4|     5| 
|Saab           |900       |  1985|        70500|     4|     3|     5| 
|Saab           |900-turbo |  1985|        90000|     4|     3|     5| 
|Saab           |900       |  1988|       112900|     4|     3|      | 
|Saab           |900-turbo |  1988|       135300|     4|     4|      | 
|Saab           |9000i     |  1988|       143700|     5|     3|      | 
|Saab           |9000-turbo|  1988|       175600|     5|     3|      | 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+------+ 
==> visa volvo,saab och audi med krocksäkerhet, pris, driftssäkerhet, 
rostbenägenhet,driftskostnad för de som kostar midre än 70000 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+------+------+ 
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |krocks|drifts|bransl|rost  | 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+------+------+ 
|Volvo          |300       |  1982|        38200|     4|     2|  6250|     1| 
|Audi           |80        |  1982|        39000|     4|     2|  5200|     4| 
|Saab           |99/90     |  1982|        40500|     3|     2|  5610|     5| 
|Saab           |900       |  1982|        43000|     4|     1|  6210|     3| 
|Audi           |100       |  1982|        43600|     5|     4|  6300|     5| 
|Volvo          |240       |  1982|        43700|     5|     5|  6270|     5| 
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|     4|     4|  6930|     4| 
|Volvo          |300       |  1985|        60500|     4|     4|  5710|     5| 
|Saab           |99/90     |  1985|        61000|     3|     4|  5850|     5| 
|Audi           |80        |  1985|        65000|     4|     4|  5030|     5| 
|Volvo          |240       |  1985|        66200|     5|     4|  6120|     2| 
+---------------+----------+------+-------------+------+------+------+------+ 
==> visa bilar som kostar mindre än 70000 och med krocksäkerhet större än 5 och som är storbilar 
och rostbenäghet större än 3 
Vänta...
Sökning pågår... 
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |krocks|storleksklass          |ros   |
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+
|Audi           |100       |  1982|        43600|     5|Storbil                |     5| 
|Volvo          |240       |  1982|        43700|     5|Storbil                |     5| 
|Mercedes       |200       |  1982|        66400|     5|Storbil                |     5| 
+---------------+----------+------+-------------+------+-----------------------+------+ 
==> 


Last Modified: 12:52pm MET, February 24, 1997