Välkommen till Bildata. 
==>  Kan jag få exempel på bilar som kostar cirka 70 000 kronor och har följande egenskaper:
rymlig, snabb, krocksäker, driftsäker, relativt billig i drift (bensin), "lagom" stor (mellanstorlek).
Vänta...
Uttrycket 'cirka 70 000 kronor' är för vagt.
Uttrycket 'rymlig' är för vagt.
Uttrycket 'snabb' är för vagt.
Uttrycket 'krocksäker' är för vagt.
Uttrycket 'driftsäker' är för vagt.
Uttrycket 'relativt billig i drift' är för vagt.
Kan du precisera frågan.
==> Jag vill ha förslag på bilar som kostar mellan 55 000 och 70 000 kronor, tack!
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+------+-------------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |
+---------------+----------+------+-------------+
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|
|Volkswagen     |Golf      |  1985|        57000|
|Honda          |Accord    |  1985|        58700|
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|
|Toyota         |Tercel    |  1985|        59500|
|Volvo          |300       |  1985|        60500|
|Saab           |99/90     |  1985|        61000|
|Citroen        |CX        |  1985|        61500|
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|
|Opel           |Corsa     |  1988|        64700|
|Mazda          |626       |  1985|        65000|
|Audi           |80        |  1985|        65000|
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|
|Daihatsu       |Charade   |  1988|        65900|
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|
|Volvo          |240       |  1985|        66200|
|Mercedes       |200       |  1982|        66400|
|Peugeot        |205       |  1988|        66400|
|Peugeot        |505       |  1985|        67000|
|Lancia         |Y10 Fire/A|  1988|        67000|
|Fiat           |Uno       |  1988|        67200|
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|
|Renault        |5         |  1988|        67700|
|Nissan         |Micra     |  1988|        67900|
|Ford           |Fiesta    |  1988|        68825|
|Toyota         |Starlet   |  1988|        69900|
+---------------+----------+------+-------------+
==> Vilka av dessa bilar drar under en liter i landsvägskörning, kan jag få uppgifter på de som gör det (hur mycket under litern de drar).
Vänta...Sökning pågår...
Bränsleförbrukning är förbrukningen per mil vid blandad körning och 
ligger mellan 0.51 och 1.22 liter.
+---------------+----------+------+-------------+-----------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |bransleforb|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+
|Nissan         |Micra     |  1988|        67900|      0.520|
|Daihatsu       |Charade   |  1988|        65900|      0.550|
|Lancia         |Y10 Fire/A|  1988|        67000|      0.570|
|Fiat           |Uno       |  1988|        67200|      0.580|
|Toyota         |Starlet   |  1988|        69900|      0.610|
|Opel           |Corsa     |  1988|        64700|      0.620|
|Renault        |5         |  1988|        67700|      0.670|
|Peugeot        |205       |  1988|        66400|      0.680|
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|      0.740|
|Audi           |80        |  1985|        65000|      0.750|
|Mazda          |626       |  1985|        65000|      0.770|
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|      0.780|
|Ford           |Fiesta    |  1988|        68825|      0.780|
|Honda          |Accord    |  1985|        58700|      0.790|
|Toyota         |Tercel    |  1985|        59500|      0.790|
|Volkswagen     |Golf      |  1985|        57000|      0.810|
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|      0.810|
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|      0.840|
|Volvo          |300       |  1985|        60500|      0.840|
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|      0.860|
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|      0.860|
|Saab           |99/90     |  1985|        61000|      0.900|
|Volvo          |240       |  1985|        66200|      0.910|
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|      0.930|
|Citroen        |CX        |  1985|        61500|      0.990|
|Peugeot        |505       |  1985|        67000|      1.000|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+
==> Vilka är storleksklasserna?
Vänta...
Storleksklass anges som Småbil, Större småbil, Mindre mellanklassbil, 
Mellanklassbil, Större mellanklassbil eller Storbil.
==> Vilka av de bilar som drar under en liter klassificeras som mellanklassbil eller större mellanklassbil?
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |bransleforb|storleksklass            |
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|      0.740|Mellanklassbil           |
|Audi           |80        |  1985|        65000|      0.750|Mellanklassbil           |
|Mazda          |626       |  1985|        65000|      0.770|Mellanklassbil           |
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|      0.780|Mellanklassbil           |
|Honda          |Accord    |  1985|        58700|      0.790|Mellanklassbil           |
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|      0.810|Mellanklassbil           |
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|      0.840|Mellanklassbil           |
|Volvo          |300       |  1985|        60500|      0.840|Mellanklassbil           |
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|      0.860|Mellanklassbil           |
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|      0.860|Mellanklassbil           |
|Saab           |99/90     |  1985|        61000|      0.900|Mellanklassbil           |
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|      0.930|Mellanklassbil           |
|Peugeot        |505       |  1985|        67000|      1.000|Mellanklassbil           |
|Citroen        |CX        |  1985|        61500|      0.990|St|rre mellanklassbil    |
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+
==> Kan jag få dessa bilar  i den rankordning de kom i Folksams stora krocksäkerhetsundersökning, tack?
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |bransleforb|storleksklass            |krocks|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+
|Honda          |Accord    |  1985|        58700|      0.790|Mellanklassbil           |     3|
|Saab           |99/90     |  1985|        61000|      0.900|Mellanklassbil           |     3|
|Citroen        |CX        |  1985|        61500|      0.990|St|rre mellanklassbil    |     3|
|Audi           |80        |  1985|        65000|      0.750|Mellanklassbil           |     4|
|Mazda          |626       |  1985|        65000|      0.770|Mellanklassbil           |     4|
|Volvo          |300       |  1985|        60500|      0.840|Mellanklassbil           |     4|
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|      0.860|Mellanklassbil           |     4|
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|      0.930|Mellanklassbil           |     4|
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|      0.740|Mellanklassbil           |     5|
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|      0.840|Mellanklassbil           |     5|
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|      0.780|Mellanklassbil           |      |
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|      0.810|Mellanklassbil           |      |
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|      0.860|Mellanklassbil           |      |
|Peugeot        |505       |  1985|        67000|      1.000|Mellanklassbil           |      |
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+
==> Vilken skala tillämpades i undersökningen?
Vänta...
Krocksäkerheten avser säkerhetsnivån jämfört med medelbilen. För att en 
bil ska klassas som medelsäker måste den vara bättre än medelbilen. De 
bilar som statistiskt säkerställt är minst 20 procent bättre än 
medelbilen klassas som säkra. De bilar som inte är bättre än medelbilen 
är klassade som mindre säkra. Uppgifterna bygger på undersökningar från 
Folksam. För att klassa de olika bilmodellerna i förhållande till 
medelbilen har följande gränser använts:

    1 Mycket sämre än medelbilen
    2 Sämre än medelbilen
    3 Medelbilen
    4 Bättre än medelbilen
    5 Mycket bättre än medelbilen
==> Kan jag få en lista på de bilar som hade krocksäkerhet 4 och 5  med uppgifter från undersökningen från 1000 bilägare om reparationer,
service, underhåll etc., tack.
Vänta...Sökning pågår...
Tillfälligt problem. Var god vänta...
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |bransleforb|storleksklass            |krocks|repara|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+
|Mazda          |626       |  1985|        65000|      0.770|Mellanklassbil           |     4|  1790|
|Audi           |80        |  1985|        65000|      0.750|Mellanklassbil           |     4|  1810|
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|      0.740|Mellanklassbil           |     5|  2110|
|Volvo          |300       |  1985|        60500|      0.840|Mellanklassbil           |     4|  2170|
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|      0.840|Mellanklassbil           |     5|  2290|
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|      0.860|Mellanklassbil           |     4|  2550|
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|      0.930|Mellanklassbil           |     4|  4500|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+
==> Hur är undersökningen gjord, är det antalet reparationer på just den modellen under en viss period?
Vänta...
Bildata kan inte svara på hur undersökningen är gjord.
==> Kan jag få en lista på dessa bilar plus de fyra som ej var med i krocksäkerhetsundersökningen med deras rostbenägenhet?
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |bransleforb|storleksklass            |krocks|repara|rost  |
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+------+
|Peugeot        |505       |  1985|        67000|      1.000|Mellanklassbil           |      |  2370|     1|
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|      0.740|Mellanklassbil           |     5|  2110|     3|
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|      0.840|Mellanklassbil           |     5|  2290|     3|
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|      0.860|Mellanklassbil           |      |  2130|     4|
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|      0.930|Mellanklassbil           |     4|  4500|     4|
|Mazda          |626       |  1985|        65000|      0.770|Mellanklassbil           |     4|  1790|     5|
|Audi           |80        |  1985|        65000|      0.750|Mellanklassbil           |     4|  1810|     5|
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|      0.810|Mellanklassbil           |      |  1930|     5|
|Volvo          |300       |  1985|        60500|      0.840|Mellanklassbil           |     4|  2170|     5|
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|      0.860|Mellanklassbil           |     4|  2550|     5|
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|      0.780|Mellanklassbil           |      |  3160|     5|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+------+
==> Vilken skala är rostbenägenhetslistan uppdelad i?
Vänta...
Redovisningen beskriver kortfattat vad bilägarna svarat på frågan om 
bilarna har omfattande rostskador, ytliga lackskador eller kromrost. 
Rostbedömningen är korrigerad för bilmodellens körsträcka. Vid 
klassningen av bilmodellerna i förhållande till medelbilen i varje 
årsmodellgrupp har tillämpats nedanstående klassgränser. För årsmodell 
1988 har inte klassning varit möjlig, eftersom rostfrekvensen där är låg 
eller obefintlig.

    1 Mycket sämre än medelbilen
    2 Sämre än medelbilen
    3 Medelbilen
    4 Bättre än medelbilen
    5 Mycket bättre än medelbilen
==> Vilka tekniska data är möjliga att få?
Vänta...
Följande tekninska data finns tillgängliga:
acceleration, bränsleförbrukning per mil, typ av drivning, 
motorstyrka, motorvolym, tjänstevikt och toppfart.
==> Kan jag få en tabell på dessa bilar utom den som har 1 i rostbenägenhet med fakta om acceleration, motorstyrka och toppfart?
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+------+-----------+------+------+
|tillverkare    |modellbete|arsmod|pris         |bransleforb|storleksklass            |krocks|repara|rost  |acceleratio|motors|toppfa|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+------+-----------+------+------+
|Audi           |80        |  1985|        65000|      0.750|Mellanklassbil           |     4|  1810|     5|     12.000|    90|   170|
|Opel           |Ascona    |  1985|        55500|      0.840|Mellanklassbil           |     5|  2290|     3|     12.500|    90|   170|
|Subaru         |1800/Leone|  1985|        67500|      0.860|Mellanklassbil           |      |  2130|     4|     15.000|    90|   170|
|Volkswagen     |Passat    |  1985|        66000|      0.740|Mellanklassbil           |     5|  2110|     3|     12.000|    90|   175|
|Mazda          |626       |  1985|        65000|      0.770|Mellanklassbil           |     4|  1790|     5|     12.000|    95|   175|
|Citroen        |BX        |  1985|        59000|      0.780|Mellanklassbil           |      |  3160|     5|     11.900|    92|   176|
|Ford           |Sierra    |  1985|        65000|      0.860|Mellanklassbil           |     4|  2550|     5|     11.500|   101|   180|
|Volvo          |300       |  1985|        60500|      0.840|Mellanklassbil           |     4|  2170|     5|     12.000|   103|   180|
|Toyota         |Camry     |  1985|        63000|      0.810|Mellanklassbil           |      |  1930|     5|     10.500|   105|   185|
|Saab           |900-turbo |  1982|        56800|      0.930|Mellanklassbil           |     4|  4500|     4|      9.000|   145|   200|
+---------------+----------+------+-------------+-----------+-------------------------+------+------+------+-----------+------+------+
==> Hur är accelerationslistan uppbyggd?
Vänta...
Acceleration är tiden för att accelerera från 0 till 100 km/h och 
ligger mellan 8.4 till 18.0 sekunder.
==> Slutligen, kan jag få en lista på dessa bilar med uppgifter omrymlighet?
Vänta...Sökning pågår...
Svaret blir för stort. Bildata kan inte visa så mycket information samtidigt.
Var vänlig ange vilken information du vill ha.
==> Tillverkare, modell, bränsleförb, krocks, reparation, rostbenägenhet. 
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+-----------+------+------+------+
|tillverkare    |modellbete|bransleforb|krocks|repara|rost  |
+---------------+----------+-----------+------+------+------+
|Volkswagen     |Passat    |      0.740|     5|  2110|     3|
|Opel           |Ascona    |      0.840|     5|  2290|     3|
|Subaru         |1800/Leone|      0.860|      |  2130|     4|
|Saab           |900-turbo |      0.930|     4|  4500|     4|
|Mazda          |626       |      0.770|     4|  1790|     5|
|Audi           |80        |      0.750|     4|  1810|     5|
|Toyota         |Camry     |      0.810|      |  1930|     5|
|Volvo          |300       |      0.840|     4|  2170|     5|
|Ford           |Sierra    |      0.860|     4|  2550|     5|
|Citroen        |BX        |      0.780|      |  3160|     5|
+---------------+----------+-----------+------+------+------+
==> Jag skulle vilja ha information om rymlighet också, tack.
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+-----------+------+------+------+------+------+
|tillverkare    |modellbete|bransleforb|krocks|repara|rost  |bagage|kupeut|
+---------------+----------+-----------+------+------+------+------+------+
|Volvo          |300       |      0.840|     4|  2170|     5|   250|     3|
|Audi           |80        |      0.750|     4|  1810|     5|   260|     3|
|Volkswagen     |Passat    |      0.740|     5|  2110|     3|   280|     3|
|Mazda          |626       |      0.770|     4|  1790|     5|   320|     3|
|Opel           |Ascona    |      0.840|     5|  2290|     3|   340|     3|
|Subaru         |1800/Leone|      0.860|      |  2130|     4|   350|     3|
|Saab           |900-turbo |      0.930|     4|  4500|     4|   380|     3|
|Ford           |Sierra    |      0.860|     4|  2550|     5|   280|     4|
|Citroen        |BX        |      0.780|      |  3160|     5|   290|     4|
|Toyota         |Camry     |      0.810|      |  1930|     5|   360|     4|
+---------------+----------+-----------+------+------+------+------+------+
==> Vilken skala är kupeutrymmet gjord i?
Vänta...
Kupeutrymmet uttrycks som ett index, som framräknats genom att lägga 
samman de viktigaste uppmätta längd- och breddmåtten i kup±n. Vid 
klassningen av bilmodellerna i förhållande till medelbilen har 
nedanstående klassgränser använts. Värdet för medelbilen är ett 
genomsnitt för de bilmodeller som ingår i redovisningen.

    1 Trång för 4 personer
    2 Plats för 4 personer
    3 Plats för 4-5 personer
    4 Plats för 5 personer
    5 Rymlig för 5 personer
==> Kan jag få samma tabell med priser också tack.
Vänta...Sökning pågår...
+---------------+----------+-----------+------+------+------+------+------+-------------+
|tillverkare    |modellbete|bransleforb|krocks|repara|rost  |bagage|kupeut|pris         |
+---------------+----------+-----------+------+------+------+------+------+-------------+
|Opel           |Ascona    |      0.840|     5|  2290|     3|   340|     3|        55500|
|Saab           |900-turbo |      0.930|     4|  4500|     4|   380|     3|        56800|
|Citroen        |BX        |      0.780|      |  3160|     5|   290|     4|        59000|
|Volvo          |300       |      0.840|     4|  2170|     5|   250|     3|        60500|
|Toyota         |Camry     |      0.810|      |  1930|     5|   360|     4|        63000|
|Audi           |80        |      0.750|     4|  1810|     5|   260|     3|        65000|
|Mazda          |626       |      0.770|     4|  1790|     5|   320|     3|        65000|
|Ford           |Sierra    |      0.860|     4|  2550|     5|   280|     4|        65000|
|Volkswagen     |Passat    |      0.740|     5|  2110|     3|   280|     3|        66000|
|Subaru         |1800/Leone|      0.860|      |  2130|     4|   350|     3|        67500|
+---------------+----------+-----------+------+------+------+------+------+-------------+
==> 222MODERNMODERN<.(DEFAULTFONT 1 (TERMINAL 12) NIL (TERMINAL 8))
s7³Ú\B@J-d7¡>5333333333333333333333333333333>&??????????????????????????????; _Ó>[YYYYYYYYYYYYYYYYYË>b`````````````````Y”’„””ˆTG6;FJ>XiggggggggggËpó>pnnnnnnnnnnnnnngŽI…Š’–G6;FQZzhåAŠˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆMˆ)•>ž`‘>A?????????????w>OMMMMMMMMMMMMMO$Mˆ‚„t;8][[[[[[[[[[[[[_ouzº