| Vecka 03, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Fre | 19/1 | 13-15 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | T2 | |||
| Vecka 04, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Mån | 22/1 | 10-12 | LE | A, B, C | TRAIAN POP, IDA | U11 | |||
| Ons | 24/1 | 17-19 | LE | D, E | TRAIAN POP, IDA | S10 | |||
| Tor | 25/1 | 8-10 | LA | A | TRAIAN POP, IDA | SU02 | |||
| Tor | 25/1 | 8-10 | LA | B | TRAIAN POP, IDA | SU03 | |||
| Tor | 25/1 | 8-10 | LA | D | JAKOB ROSÉN, IDA | SU10 | |||
| Tor | 25/1 | 8-10 | LA | E | JAKOB ROSÉN, IDA | SU11 | |||
| Tor | 25/1 | 10-12 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | R41 | |||
| Fre | 26/1 | 13-15 | LA | C | TRAIAN POP, IDA | SU12 | |||
| Fre | 26/1 | 15-17 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | C3 | |||
| Vecka 05, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Mån | 29/1 | 10-12 | LA | A | TRAIAN POP, IDA | SU00 | |||
| Mån | 29/1 | 10-12 | LA | B | TRAIAN POP, IDA | SU01 | |||
| Mån | 29/1 | 10-12 | LA | D | JAKOB ROSÉN, IDA | SU10 | |||
| Mån | 29/1 | 10-12 | LA | E | JAKOB ROSÉN, IDA | SU11 | |||
| Mån | 29/1 | 17-19 | LA | C | TRAIAN POP, IDA | SU01 | |||
| Tor | 1/2 | 8-10 | LA | A | TRAIAN POP, IDA | SU12 | |||
| Tor | 1/2 | 10-12 | LA | B | TRAIAN POP, IDA | SU02 | |||
| Tor | 1/2 | 10-12 | LA | C | TRAIAN POP, IDA | SU03 | |||
| Tor | 1/2 | 10-12 | LA | D | JAKOB ROSÉN, IDA | SU10 | |||
| Tor | 1/2 | 10-12 | LA | E | JAKOB ROSÉN, IDA | SU11 | |||
| Vecka 06, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Mån | 5/2 | 10-12 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | BL32 | |||
| Tor | 8/2 | 8-10 | LA | A | TRAIAN POP, IDA | SU10 | |||
| Tor | 8/2 | 10-12 | LA | B | TRAIAN POP, IDA | SU00 | |||
| Tor | 8/2 | 10-12 | LA | C | TRAIAN POP, IDA | SU01 | |||
| Tor | 8/2 | 10-12 | LA | D | JAKOB ROSÉN, IDA | SU02 | |||
| Tor | 8/2 | 10-12 | LA | E | JAKOB ROSÉN, IDA | SU03 | |||
| Fre | 9/2 | 13-15 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | T1 | |||
| Vecka 07, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Mån | 12/2 | 10-12 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | A1 | |||
| Tor | 15/2 | 8-10 | LA | A | TRAIAN POP, IDA | SU10 | |||
| Tor | 15/2 | 10-12 | LA | B | TRAIAN POP, IDA | SU00 | |||
| Tor | 15/2 | 10-12 | LA | C | TRAIAN POP, IDA | SU01 | |||
| Tor | 15/2 | 10-12 | LA | D | JAKOB ROSÉN, IDA | SU02 | |||
| Tor | 15/2 | 10-12 | LA | E | JAKOB ROSÉN, IDA | SU03 | |||
| Fre | 16/2 | 13-15 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | T2 | |||
| Vecka 08, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Mån | 19/2 | 10-12 | LA | A | TRAIAN POP, IDA | SU00 | |||
| Mån | 19/2 | 10-12 | LA | B | TRAIAN POP, IDA | SU01 | |||
| Mån | 19/2 | 10-12 | LA | D | JAKOB ROSÉN, IDA | SU02 | |||
| Mån | 19/2 | 10-12 | LA | E | JAKOB ROSÉN, IDA | SU03 | |||
| Mån | 19/2 | 17-19 | LA | C | TRAIAN POP, IDA | SU04 | |||
| Tor | 22/2 | 8-10 | LA | A | TRAIAN POP, IDA | SU10 | |||
| Tor | 22/2 | 10-12 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | T2 | |||
| Fre | 23/2 | 13-15 | LA | B | TRAIAN POP, IDA | SU00 | |||
| Fre | 23/2 | 13-15 | LA | C | TRAIAN POP, IDA | SU01 | |||
| Fre | 23/2 | 13-15 | LA | D | JAKOB ROSÉN, IDA | SU02 | |||
| Fre | 23/2 | 13-15 | LA | E | JAKOB ROSÉN, IDA | SU03 | |||
| Fre | 23/2 | 15-17 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | C3 | |||
| Vecka 09, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Mån | 26/2 | 10-12 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | T2 | |||
| Fre | 2/3 | 15-17 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | C3 | |||
| Vecka 10, 2007 | Typ | Grupp | Lärare | Lokal | |||||
| Mån | 5/3 | 10-12 | FÖ | A, B, C, D, E | PETRU ION ELES, IDA | T2 | |||
| 2007-01-05 14:39:26 |
|
|
|
|
| Informationsansvarig: webbschema@student.liu.se | Schemauppgifterna är ifrån: |
| Tekniskt ansvarig: portal@student.liu.se | 2007-01-05 14:30:01 |
Page responsible: Petru Eles
Last updated: 2009-01-09
Department of Computer and Information Science
Linköping University
581 83 LINKÖPING
Tel: +46 13 28 10 00
Fax: +46 13 14 22 31
