Gamla tentauppgifter i Ada
Här följer en lista med alla gamla uppgifter på tentorna. I listan kan du välja uppgiftssamlingar baserade på hela året, en tentaperiod eller enstaka tentor. Dessutom finns det lösningsförslag och eventuella givna filer.
Ett tips är att inte skriva ut alltför många tentor/lösningar. De finns ju på hemsidan och kan tittas på medan man löser sina uppgifter.
| Året | Perioden | Specifik tenta | Lösningar (givna filer) |
| 2013 | Oktober | ||
| Augusti | |||
| Juni | |||
| Mars | 2013-03-15.kl.14-19 (TDDC68) | Lösningar (givna filer) | |
| 2013-03-13.kl.14-19 (TDDB18/TDDD11) | Lösningar (givna filer) | ||
| 2013-03-13.kl.08-13 (TDDB18/TDDD11) | Lösningar (givna filer) | ||
| 2013-03-12.kl.14-19 (TDDB18/TDDD11) | Lösningar (givna filer) | ||
| Januari | 2013-01-08.kl.14-19 (TDDB18/TDDC97/TDDD44) | Lösningar (givna filer) |
| Året | Perioden | Specifik tenta | Lösningar (givna filer) |
| 2012 | Oktober | 2012-10-26.kl.08-13 (TDDB18) | Lösningar (givna filer) |
| 2012-10-23.kl.08-13 (TDDD44) | Lösningar (givna filer) | ||
| 2012-10-22.kl.14-19 (TDDD44) | Lösningar (givna filer) | ||
| 2012-10-22.kl.08-13 (TDDD44) | Lösningar (givna filer) | ||
| Augusti | Lösningar (givna filer) | ||
| Maj | 2012-05-23.kl.14-19 (TDDC68/TDDD11) | Lösningar (givna filer) | |
| April | Lösningar (givna filer) | ||
| Mars | 2012-03-09.kl.08-13 (TDDC68) | Lösningar (givna filer) | |
| 2012-03-07.kl.14-19 (TDDB18/TDDD11) | Lösningar (givna filer) | ||
| 2012-03-07.kl.08-13 (TDDB18/TDDD11) | Lösningar (givna filer) | ||
| 2012-03-06.kl.14-19 (TDDB18/TDDD11) | Lösningar (givna filer) | ||
| Januari | 2012-01-13.kl.08-13 (TDDB18/TDDC97/TDDD44) | Lösningar (givna filer) |
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2011.
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2010.
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2009.
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2008.
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2007.
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2006.
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2005.
En "klassificeringslista" som talar om vilken laboration man bör ha gjort för att klara av tentauppgifterna som finns för år 2004.
Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2013-01-15
